hide.me
Gesamtwertung:
Gratis-TarifDatenschutz-FokusStreamingSicherheits-Fokus
Preis / Monat
2,59 €Festpreis
hide.me belegt Platz 10 von 28 mit einer Gesamtwertung von 68/100. Hat 2.600 Server in 57 Ländern.
Punkteanalyse (X-Ray)
Preis
| Preis (wie auf der Seite angezeigt) | |
|---|---|
| Preis / Monat | 2,59 € |
| Preis nach Bindung / Monat | 2,59 € |
| Gratis-Tarif | Ja |
| Geld-zurück (Tage) | 30 |
Sicherheit
| Protokolle | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Ja |
| Verschlüsselung | AES-256 |
| Split tunneling | Ja |
| Multi-hop | Ja |
| DNS-Leak-Schutz | Ja |
| Rechtlicher Sitz | Malaysia |
Netzwerk
| Gesamtzahl der Server | 2.600 |
|---|---|
| Anzahl der Länder | 57 |
| Länder mit Servern | [N/V] |
| Gleichzeitige Geräte | 10 |
| Unbegrenzte Geräte | Nein |
Funktionen
| Plattformen | 6 PlattformenWindows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV |
|---|---|
| Werbeblocker | [N/V] |
| Unterstützt Streaming | Ja |
| Unterstützte Streaming-Dienste | 0 |
| Browser-Erweiterungen | Chrome, Firefox, Edge |
Zusammenfassung
- Hat Kill switch
- Unterstützt Split tunneling
- Unterstützt Multi-hop
- DNS-Leak-Schutz
- Hat Gratis-Tarif
- Wenige geld-zurück (tage)