hide.me
Gesamtwertung:
Gratis-TarifDatenschutz-FokusStreamingSicherheits-Fokus
Preis / Monat
2,69 €Festpreis
hide.me belegt Platz 9 von 28 mit einer Gesamtwertung von 67/100. Hat 2.600 Server in 57 Ländern.
Punkteanalyse (X-Ray)
Preis
| Preis (wie auf der Seite angezeigt) | |
|---|---|
| Preis / Monat | 2,69 € |
| Preis nach Bindung / Monat | 2,69 € |
| Gratis-Tarif | Ja |
| Geld-zurück (Tage) | 30 |
Sicherheit
| Protokolle | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Ja |
| Verschlüsselung | AES-256 |
| Split tunneling | Ja |
| Multi-hop | Ja |
| DNS-Leak-Schutz | Ja |
| Rechtlicher Sitz | Malaysia |
Netzwerk
| Gesamtzahl der Server | 2.600 |
|---|---|
| Anzahl der Länder | 57 |
| Länder mit Servern | 57 StandorteNetherlands, Greece, Serbia, Slovakia, Belgium, Romania, Hungary, Moldova, Denmark, Ireland, Germany, Finland, Turkey, Ukraine, Portugal, UK, Luxembourg, Spain, France, Italy, Norway, Czech Republic, Iceland, Lithuania, Bulgaria, Sweden, Albania, Austria, Poland, Croatia, Switzerland, USA, Colombia, Argentina, Canada, Peru, Mexico, Chile, Brazil, New Zealand, Thailand, Egypt, Bangladesh, United Arab Emirates, Vietnam, Hong Kong, Indonesia, South Africa, Malaysia, Philippines, Morocco, Australia, Cambodia, South Korea, Singapore, Taiwan, Japan |
| Gleichzeitige Geräte | 10 |
| Unbegrenzte Geräte | Nein |
Funktionen
| Plattformen | 6 PlattformenWindows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV |
|---|---|
| Werbeblocker | [N/V] |
| Unterstützt Streaming | Ja |
| Unterstützte Streaming-Dienste | [N/V] |
| Browser-Erweiterungen | Chrome, Firefox, Edge |
Zusammenfassung
- Hat Kill switch
- Unterstützt Split tunneling
- Unterstützt Multi-hop
- DNS-Leak-Schutz
- Hat Gratis-Tarif
- Wenige geld-zurück (tage)