HideMyAss
Gesamtwertung:
Datenschutz-FokusStreaming
Preis / Monat
3,03 €33,00 SEK/Mon.
Ohne Rabatt: 10,94 €
HideMyAss belegt Platz 17 von 28 mit einer Gesamtwertung von 53/100. Hat 3.400 Server in 65 Ländern.
Punkteanalyse (X-Ray)
Preis
| Preis (wie auf der Seite angezeigt) | 33,00 SEK/Mon. |
|---|---|
| Preis / Monat | 3,03 € |
| Preis nach Bindung / Monat | 10,94 € |
| Gratis-Tarif | Nein |
| Geld-zurück (Tage) | 30 |
Sicherheit
| Protokolle | OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Ja |
| Verschlüsselung | AES-256 |
| Split tunneling | Ja |
| Multi-hop | [N/V] |
| DNS-Leak-Schutz | Ja |
| Rechtlicher Sitz | Czech Republic |
Netzwerk
| Gesamtzahl der Server | 3.400 |
|---|---|
| Anzahl der Länder | 65 |
| Länder mit Servern | [N/V] |
| Gleichzeitige Geräte | 5 |
| Unbegrenzte Geräte | Nein |
Funktionen
| Plattformen | Windows, macOS, iOS, Android |
|---|---|
| Werbeblocker | [N/V] |
| Unterstützt Streaming | Ja |
| Unterstützte Streaming-Dienste | [N/V] |
| Browser-Erweiterungen | [N/V] |
Zusammenfassung
- Hat Kill switch
- Unterstützt Split tunneling
- DNS-Leak-Schutz
- Wenige gleichzeitige geräte
- Wenige geld-zurück (tage)