HideMyAss
Gesamtwertung:
Datenschutz-FokusStreaming
Preis / Monat
3,01 €33,00 SEK/Mon.
Ohne Rabatt: 10,84 €
HideMyAss belegt Platz 14 von 28 mit einer Gesamtwertung von 55/100. Hat 3.400 Server in 65 Ländern.
Punkteanalyse (X-Ray)
Preis
| Preis (wie auf der Seite angezeigt) | 33,00 SEK/Mon. |
|---|---|
| Preis / Monat | 3,01 € |
| Preis nach Bindung / Monat | 10,84 € |
| Gratis-Tarif | Nein |
| Geld-zurück (Tage) | 30 |
Sicherheit
| Protokolle | OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Ja |
| Verschlüsselung | AES-256 |
| Split tunneling | Ja |
| Multi-hop | [N/V] |
| DNS-Leak-Schutz | Ja |
| Rechtlicher Sitz | Czech Republic |
Netzwerk
| Gesamtzahl der Server | 3.400 |
|---|---|
| Anzahl der Länder | 65 |
| Länder mit Servern | 63 StandorteAlbania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Libya, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Moldova (the Republic of), Morocco, Netherlands (Kingdom of the), New Zealand, Nigeria, Norway, Panama, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Korea (the Republic of), Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan (Province of China), Thailand, Türkiye, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Viet Nam |
| Gleichzeitige Geräte | 5 |
| Unbegrenzte Geräte | Nein |
Funktionen
| Plattformen | Windows, macOS, iOS, Android |
|---|---|
| Werbeblocker | [N/V] |
| Unterstützt Streaming | Ja |
| Unterstützte Streaming-Dienste | 0 |
| Browser-Erweiterungen | [N/V] |
Zusammenfassung
- Hat Kill switch
- Unterstützt Split tunneling
- DNS-Leak-Schutz
- Wenige gleichzeitige geräte
- Wenige geld-zurück (tage)