PrivadoVPN
Gesamtwertung:
BudgetfreundlichGratis-TarifDatenschutz-FokusStreaming
Preis / Monat
1,11 €Festpreis
PrivadoVPN belegt Platz 5 von 28 mit einer Gesamtwertung von 74/100.
Punkteanalyse (X-Ray)
Preis
| Preis (wie auf der Seite angezeigt) | |
|---|---|
| Preis / Monat | 1,11 € |
| Preis nach Bindung / Monat | 1,11 € |
| Gratis-Tarif | Ja |
| Geld-zurück (Tage) | 30 |
Sicherheit
| Protokolle | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Ja |
| Verschlüsselung | AES-256 |
| Split tunneling | Ja |
| Multi-hop | [N/V] |
| DNS-Leak-Schutz | Ja |
| Rechtlicher Sitz | Iceland |
Netzwerk
| Gesamtzahl der Server | [N/V] |
|---|---|
| Anzahl der Länder | 50 |
| Länder mit Servern | Hong Kong, Singapore |
| Gleichzeitige Geräte | 10 |
| Unbegrenzte Geräte | Nein |
Funktionen
| Plattformen | 7 PlattformenWindows, macOS, iOS, Android, Fire TV, Android TV, Apple TV |
|---|---|
| Werbeblocker | Ja |
| Unterstützt Streaming | Ja |
| Unterstützte Streaming-Dienste | 0 |
| Browser-Erweiterungen | Chrome, Edge, Firefox, Brave |
Zusammenfassung
- Hat Kill switch
- Unterstützt Split tunneling
- DNS-Leak-Schutz
- Integrierter Werbeblocker
- Hat Gratis-Tarif
- Wenige anzahl der länder
- Wenige geld-zurück (tage)