PrivateVPN
Gesamtwertung:
BudgetfreundlichStreaming
Preis / Monat
2,02 €22,00 SEK/Mon.
Ohne Rabatt: 6,07 €
PrivateVPN belegt Platz 14 von 28 mit einer Gesamtwertung von 55/100. Hat 200 Server in 63 Ländern.
Punkteanalyse (X-Ray)
Preis
| Preis (wie auf der Seite angezeigt) | 22,00 SEK/Mon. |
|---|---|
| Preis / Monat | 2,02 € |
| Preis nach Bindung / Monat | 6,07 € |
| Gratis-Tarif | Nein |
| Geld-zurück (Tage) | 30 |
Sicherheit
| Protokolle | OpenVPN, WireGuard, L2TP/IPSec, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Ja |
| Verschlüsselung | AES-256 |
| Split tunneling | [N/V] |
| Multi-hop | [N/V] |
| DNS-Leak-Schutz | Ja |
| Rechtlicher Sitz | Schweden |
Netzwerk
| Gesamtzahl der Server | 200 |
|---|---|
| Anzahl der Länder | 63 |
| Länder mit Servern | [N/V] |
| Gleichzeitige Geräte | 10 |
| Unbegrenzte Geräte | Nein |
Funktionen
| Plattformen | macOS, iOS, Windows, Android |
|---|---|
| Werbeblocker | [N/V] |
| Unterstützt Streaming | Ja |
| Unterstützte Streaming-Dienste | [N/V] |
| Browser-Erweiterungen | [N/V] |
Zusammenfassung
- Hat Kill switch
- DNS-Leak-Schutz
- Wenige gesamtzahl der server
- Wenige geld-zurück (tage)