PrivateVPN
Gesamtwertung:
BudgetfreundlichStreaming
Preis / Monat
2,01 €22,00 SEK/Mon.
Ohne Rabatt: 6,04 €
PrivateVPN belegt Platz 15 von 28 mit einer Gesamtwertung von 55/100. Hat 200 Server in 63 Ländern.
Punkteanalyse (X-Ray)
Preis
| Preis (wie auf der Seite angezeigt) | 22,00 SEK/Mon. |
|---|---|
| Preis / Monat | 2,01 € |
| Preis nach Bindung / Monat | 6,04 € |
| Gratis-Tarif | Nein |
| Geld-zurück (Tage) | 30 |
Sicherheit
| Protokolle | OpenVPN, L2TP/IPSec, WireGuard, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Ja |
| Verschlüsselung | AES-256 |
| Split tunneling | [N/V] |
| Multi-hop | [N/V] |
| DNS-Leak-Schutz | Ja |
| Rechtlicher Sitz | Schweden |
Netzwerk
| Gesamtzahl der Server | 200 |
|---|---|
| Anzahl der Länder | 63 |
| Länder mit Servern | 62 StandorteCanada, Mexico, United States of America, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova (the Republic of), Netherlands (Kingdom of the), Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, Korea (the Republic of), Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, Viet Nam, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panama, Peru, Australia, New Zealand, Nigeria, South Africa |
| Gleichzeitige Geräte | 10 |
| Unbegrenzte Geräte | Nein |
Funktionen
| Plattformen | macOS, iOS, Windows, Android |
|---|---|
| Werbeblocker | [N/V] |
| Unterstützt Streaming | Ja |
| Unterstützte Streaming-Dienste | 0 |
| Browser-Erweiterungen | [N/V] |
Zusammenfassung
- Hat Kill switch
- DNS-Leak-Schutz
- Wenige gesamtzahl der server
- Wenige geld-zurück (tage)