TorGuard
Gesamtwertung:
StreamingSicherheits-Fokus
Preis / Monat
4,36 €59,99 $/J.
Festpreis
TorGuard belegt Platz 12 von 28 mit einer Gesamtwertung von 60/100. Hat 3.000 Server in 55 Ländern.
Punkteanalyse (X-Ray)
Preis
| Preis (wie auf der Seite angezeigt) | 59,99 $/J. |
|---|---|
| Preis / Monat | 4,36 € |
| Preis nach Bindung / Monat | 4,36 € |
| Gratis-Tarif | Nein |
| Geld-zurück (Tage) | 7 |
Sicherheit
| Protokolle | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Ja |
| Verschlüsselung | AES-256 |
| Split tunneling | Ja |
| Multi-hop | Ja |
| DNS-Leak-Schutz | Ja |
| Rechtlicher Sitz | USA |
Netzwerk
| Gesamtzahl der Server | 3.000 |
|---|---|
| Anzahl der Länder | 55 |
| Länder mit Servern | 34 StandorteAustralia, Belgium, Brazil, Canada, Czechia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Korea (the Republic of), Latvia, Luxembourg, Mexico, Moldova (the Republic of), Netherlands (Kingdom of the), New Zealand, Norway, Poland, Romania, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America |
| Gleichzeitige Geräte | 8 |
| Unbegrenzte Geräte | Nein |
Funktionen
| Plattformen | Windows, macOS, Linux, Android, iOS |
|---|---|
| Werbeblocker | Ja |
| Unterstützt Streaming | Ja |
| Unterstützte Streaming-Dienste | 0 |
| Browser-Erweiterungen | Chrome, Firefox |
Zusammenfassung
- Hat Kill switch
- Unterstützt Split tunneling
- Unterstützt Multi-hop
- DNS-Leak-Schutz
- Integrierter Werbeblocker
- Wenige geld-zurück (tage)