TunnelBear
Gesamtwertung:
Gratis-TarifUnbegrenzte Geräte
Preis / Monat
2,83 €3,33 $/Mon.
Festpreis
TunnelBear belegt Platz 10 von 14 mit einer Gesamtwertung von 53/100. Hat 8.000 Server in 47 Ländern.
Punkteanalyse (X-Ray)
Preis
| Preis (wie auf der Seite angezeigt) | 3,33 $/Mon. |
|---|---|
| Preis / Monat | 2,83 € |
| Preis nach Bindung / Monat | 2,83 € |
| Gratis-Tarif | Ja |
| Geld-zurück (Tage) | [N/V] |
Sicherheit
| Protokolle | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Ja |
| Verschlüsselung | AES-256 |
| Split tunneling | Ja |
| Multi-hop | [N/V] |
| DNS-Leak-Schutz | [N/V] |
| Rechtlicher Sitz | [N/V] |
Netzwerk
| Gesamtzahl der Server | 8.000 |
|---|---|
| Anzahl der Länder | 47 |
| Länder mit Servern | 47 Standorte |
| Gleichzeitige Geräte | Unbegrenzt |
| Unbegrenzte Geräte | Ja |
Funktionen
| Plattformen | iOS, Android, macOS, Windows |
|---|---|
| Werbeblocker | [N/V] |
| Unterstützt Streaming | Nein |
| Unterstützte Streaming-Dienste | [N/V] |
| Browser-Erweiterungen | [N/V] |
Zusammenfassung
- Hat Kill switch
- Unterstützt Split tunneling
- Unbegrenzte Geräte
- Hat Gratis-Tarif
- Wenige anzahl der länder