PrivadoVPN
Puntuación total:
EconómicoPlan gratuitoEnfoque en privacidadStreaming
Precio / Mes
1,11 €Precio fijo
PrivadoVPN ocupa el puesto #4 de 28 con una Puntuación total de 74/100.
Análisis de puntuación (X-Ray)
Precio
| Precio (como se muestra en el sitio) | |
|---|---|
| Precio / mes | 1,11 € |
| Precio tras el periodo / mes | 1,11 € |
| Plan gratuito | Sí |
| Devolución del dinero (días) | 30 |
Seguridad
| Protocolos | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Sí |
| Cifrado | AES-256 |
| Split tunneling | Sí |
| Multi-hop | [N/D] |
| Protección contra fugas de DNS | Sí |
| Jurisdicción | Iceland |
Red
| Total de servidores | [N/D] |
|---|---|
| Número de países | 50 |
| Países con servidores | 49 ubicacionesIndonesia, Argentina, Brazil, Canada, Mexico, USA, Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, UK, Australia, Hong Kong, India, Israel, Japan, Malaysia, New Zealand, Philippines, Russia, Singapore, Taiwan, Thailand, Turkey, South Africa |
| Dispositivos simultáneos | 10 |
| Dispositivos ilimitados | No |
Funciones
| Plataformas | 7 plataformasWindows, macOS, iOS, Android, Fire TV, Android TV, Apple TV |
|---|---|
| Bloqueador de anuncios | Sí |
| Compatible con streaming | Sí |
| Servicios de streaming compatibles | [N/D] |
| Extensiones de navegador | Chrome, Edge, Firefox, Brave |
Resumen
- Tiene kill switch
- Admite split tunneling
- Protección contra fugas de DNS
- Bloqueador de anuncios integrado
- Tiene plan gratuito
- Pocos número de países
- Pocos devolución del dinero (días)