TorGuard
Puntuación total:
StreamingEnfoque en seguridad
Precio / Mes
4,36 €59,99 US$/año
Precio fijo
TorGuard ocupa el puesto #12 de 28 con una Puntuación total de 60/100. Tiene 3000 servidores en 55 países.
Análisis de puntuación (X-Ray)
Precio
| Precio (como se muestra en el sitio) | 59,99 US$/año |
|---|---|
| Precio / mes | 4,36 € |
| Precio tras el periodo / mes | 4,36 € |
| Plan gratuito | No |
| Devolución del dinero (días) | 7 |
Seguridad
| Protocolos | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Sí |
| Cifrado | AES-256 |
| Split tunneling | Sí |
| Multi-hop | Sí |
| Protección contra fugas de DNS | Sí |
| Jurisdicción | EE. UU. |
Red
| Total de servidores | 3000 |
|---|---|
| Número de países | 55 |
| Países con servidores | 34 ubicacionesAustralia, Belgium, Brazil, Canada, Czechia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Korea (the Republic of), Latvia, Luxembourg, Mexico, Moldova (the Republic of), Netherlands (Kingdom of the), New Zealand, Norway, Poland, Romania, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America |
| Dispositivos simultáneos | 8 |
| Dispositivos ilimitados | No |
Funciones
| Plataformas | Windows, macOS, Linux, Android, iOS |
|---|---|
| Bloqueador de anuncios | Sí |
| Compatible con streaming | Sí |
| Servicios de streaming compatibles | 0 |
| Extensiones de navegador | Chrome, Firefox |
Resumen
- Tiene kill switch
- Admite split tunneling
- Admite multi-hop
- Protección contra fugas de DNS
- Bloqueador de anuncios integrado
- Pocos devolución del dinero (días)