hide.me
Note globale :
Offre gratuiteAxé confidentialitéStreamingAxé sécurité
Prix / Mois
2,59 €Prix fixe
hide.me se classe #10 sur 28 avec une note globale de 68/100. Dispose de 2 600 serveurs dans 57 pays.
Analyse du score (X-Ray)
Prix
| Prix (tel qu'affiché sur le site) | |
|---|---|
| Prix / mois | 2,59 € |
| Prix après engagement / mois | 2,59 € |
| Offre gratuite | Oui |
| Garantie remboursement (jours) | 30 |
Sécurité
| Protocoles | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Oui |
| Chiffrement | AES-256 |
| Split tunneling | Oui |
| Multi-hop | Oui |
| Protection contre les fuites DNS | Oui |
| Juridiction | Malaysia |
Réseau
| Nombre total de serveurs | 2 600 |
|---|---|
| Nombre de pays | 57 |
| Pays avec serveurs | [N/D] |
| Appareils simultanés | 10 |
| Appareils illimités | Non |
Fonctionnalités
| Plateformes | 6 plateformesWindows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV |
|---|---|
| Bloqueur de publicités | [N/D] |
| Prend en charge le streaming | Oui |
| Services de streaming pris en charge | 0 |
| Extensions de navigateur | Chrome, Firefox, Edge |
Résumé
- Dispose d'un kill switch
- Prend en charge le split tunneling
- Prend en charge le multi-hop
- Protection contre les fuites DNS
- Dispose d'une offre gratuite
- Peu de garantie remboursement (jours)