hide.me
Note globale :
Offre gratuiteAxé confidentialitéStreamingAxé sécurité
Prix / Mois
2,69 €Prix fixe
hide.me se classe #9 sur 28 avec une note globale de 67/100. Dispose de 2 600 serveurs dans 57 pays.
Analyse du score (X-Ray)
Prix
| Prix (tel qu'affiché sur le site) | |
|---|---|
| Prix / mois | 2,69 € |
| Prix après engagement / mois | 2,69 € |
| Offre gratuite | Oui |
| Garantie remboursement (jours) | 30 |
Sécurité
| Protocoles | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Oui |
| Chiffrement | AES-256 |
| Split tunneling | Oui |
| Multi-hop | Oui |
| Protection contre les fuites DNS | Oui |
| Juridiction | Malaysia |
Réseau
| Nombre total de serveurs | 2 600 |
|---|---|
| Nombre de pays | 57 |
| Pays avec serveurs | 57 emplacementsNetherlands, Greece, Serbia, Slovakia, Belgium, Romania, Hungary, Moldova, Denmark, Ireland, Germany, Finland, Turkey, Ukraine, Portugal, UK, Luxembourg, Spain, France, Italy, Norway, Czech Republic, Iceland, Lithuania, Bulgaria, Sweden, Albania, Austria, Poland, Croatia, Switzerland, USA, Colombia, Argentina, Canada, Peru, Mexico, Chile, Brazil, New Zealand, Thailand, Egypt, Bangladesh, United Arab Emirates, Vietnam, Hong Kong, Indonesia, South Africa, Malaysia, Philippines, Morocco, Australia, Cambodia, South Korea, Singapore, Taiwan, Japan |
| Appareils simultanés | 10 |
| Appareils illimités | Non |
Fonctionnalités
| Plateformes | 6 plateformesWindows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV |
|---|---|
| Bloqueur de publicités | [N/D] |
| Prend en charge le streaming | Oui |
| Services de streaming pris en charge | [N/D] |
| Extensions de navigateur | Chrome, Firefox, Edge |
Résumé
- Dispose d'un kill switch
- Prend en charge le split tunneling
- Prend en charge le multi-hop
- Protection contre les fuites DNS
- Dispose d'une offre gratuite
- Peu de garantie remboursement (jours)