PrivateVPN
Note globale :
Petit budgetStreaming
Prix / Mois
2,01 €22,00 SEK/mois
Sans remise : 6,04 €
PrivateVPN se classe #15 sur 28 avec une note globale de 55/100. Dispose de 200 serveurs dans 63 pays.
Analyse du score (X-Ray)
Prix
| Prix (tel qu'affiché sur le site) | 22,00 SEK/mois |
|---|---|
| Prix / mois | 2,01 € |
| Prix après engagement / mois | 6,04 € |
| Offre gratuite | Non |
| Garantie remboursement (jours) | 30 |
Sécurité
| Protocoles | OpenVPN, L2TP/IPSec, WireGuard, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Oui |
| Chiffrement | AES-256 |
| Split tunneling | [N/D] |
| Multi-hop | [N/D] |
| Protection contre les fuites DNS | Oui |
| Juridiction | Suède |
Réseau
| Nombre total de serveurs | 200 |
|---|---|
| Nombre de pays | 63 |
| Pays avec serveurs | 62 emplacementsCanada, Mexico, United States of America, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova (the Republic of), Netherlands (Kingdom of the), Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, Korea (the Republic of), Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, Viet Nam, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panama, Peru, Australia, New Zealand, Nigeria, South Africa |
| Appareils simultanés | 10 |
| Appareils illimités | Non |
Fonctionnalités
| Plateformes | macOS, iOS, Windows, Android |
|---|---|
| Bloqueur de publicités | [N/D] |
| Prend en charge le streaming | Oui |
| Services de streaming pris en charge | 0 |
| Extensions de navigateur | [N/D] |
Résumé
- Dispose d'un kill switch
- Protection contre les fuites DNS
- Peu de nombre total de serveurs
- Peu de garantie remboursement (jours)