TunnelBear
Note globale :
Offre gratuiteAppareils illimités
Prix / Mois
2,90 €3,33 $US/mois
Prix fixe
TunnelBear se classe #16 sur 28 avec une note globale de 53/100. Dispose de 8 000 serveurs dans 47 pays.
Analyse du score (X-Ray)
Prix
| Prix (tel qu'affiché sur le site) | 3,33 $US/mois |
|---|---|
| Prix / mois | 2,90 € |
| Prix après engagement / mois | 2,90 € |
| Offre gratuite | Oui |
| Garantie remboursement (jours) | [N/D] |
Sécurité
| Protocoles | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Oui |
| Chiffrement | AES-256 |
| Split tunneling | Oui |
| Multi-hop | [N/D] |
| Protection contre les fuites DNS | [N/D] |
| Juridiction | Canada |
Réseau
| Nombre total de serveurs | 8 000 |
|---|---|
| Nombre de pays | 47 |
| Pays avec serveurs | 47 emplacementsArgentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Cyprus, Czechia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Latvia, Lithuania, Malaysia, Mexico, Moldova (the Republic of), Netherlands (Kingdom of the), New Zealand, Nigeria, Norway, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Singapore, Slovenia, South Africa, Korea (the Republic of), Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan (Province of China), United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America |
| Appareils simultanés | Illimité |
| Appareils illimités | Oui |
Fonctionnalités
| Plateformes | iOS, Android, macOS, Windows |
|---|---|
| Bloqueur de publicités | [N/D] |
| Prend en charge le streaming | Non |
| Services de streaming pris en charge | 0 |
| Extensions de navigateur | [N/D] |
Résumé
- Dispose d'un kill switch
- Prend en charge le split tunneling
- Appareils illimités
- Dispose d'une offre gratuite
- Peu de nombre de pays