CyberGhost
Ukupna ocjena:
PovoljnoFokus na privatnostMreža poslužiteljaStreaming
Cijena / Mjesec
1,59 €Bez popusta: 3,44 €
CyberGhost je rangiran #6 od 28 s ukupnom ocjenom 73/100. Ima 9.900 poslužitelja u 100 zemalja.
Analiza bodova (X-Ray)
Cijena
| Cijena (kako se prikazuje na stranici) | |
|---|---|
| Cijena / mjesec | 1,59 € |
| Cijena nakon ugovora / mjesec | 3,44 € |
| Besplatni plan | Ne |
| Povrat novca (dani) | 45 |
Sigurnost
| Protokoli | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Da |
| Enkripcija | [N/D] |
| Split tunneling | Da |
| Multi-hop | [N/D] |
| Zaštita od DNS curenja | [N/D] |
| Pravna jurisdikcija | Rumunjska |
Mreža
| Ukupan broj poslužitelja | 9.900 |
|---|---|
| Broj zemalja | 100 |
| Zemlje s poslužiteljima | 62 lokacijaAlbania, Andorra, Belgium, Croatia, Czechia, Denmark, Greece, Ireland, Luxembourg, Moldova (the Republic of), Monaco, Netherlands (Kingdom of the), North Macedonia, Norway, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Türkiye, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Greenland, Guatemala, Mexico, Peru, United States of America, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of), Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Japan, Kazakhstan, Lao People's Democratic Republic, Macao, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Korea (the Republic of), Taiwan (Province of China), Thailand, Viet Nam, Egypt, Israel, Saudi Arabia, United Arab Emirates |
| Istovremeni uređaji | 7 |
| Neograničeno uređaja | Ne |
Značajke
| Platforme | Windows, macOS, Android, Linux, iOS |
|---|---|
| Blokator oglasa | [N/D] |
| Podržava streaming | Da |
| Podržane streaming usluge | 0 |
| Proširenja preglednika | [N/D] |
Sažetak
- Ima kill switch
- Podržava split tunneling