hide.me
Score Totali:
Pjan b'xejnFokus fuq il-privatezzaStreamingFokus fuq is-sigurtà
Prezz / Xahar
€2.69Prezz fiss
hide.me huwa klassifikat #9 minn 28 bi Score Totali ta' 67/100. Għandu 2,600 servers f'57 pajjiżi.
Analiżi tal-punti (X-Ray)
Prezz
| Prezz (kif jidher fuq is-sit) | |
|---|---|
| Prezz / xahar | €2.69 |
| Prezz wara l-irbit / xahar | €2.69 |
| Pjan b'xejn | Iva |
| Flus lura (jiem) | 30 |
Sigurtà
| Protokolli | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Iva |
| Kriptaġġ | AES-256 |
| Split tunneling | Iva |
| Multi-hop | Iva |
| Protezzjoni minn tnixxija tad-DNS | Iva |
| Ġurisdizzjoni | Malaysia |
Netwerk
| Total ta' servers | 2,600 |
|---|---|
| Numru ta' pajjiżi | 57 |
| Pajjiżi b'servers | 57 postijietNetherlands, Greece, Serbia, Slovakia, Belgium, Romania, Hungary, Moldova, Denmark, Ireland, Germany, Finland, Turkey, Ukraine, Portugal, UK, Luxembourg, Spain, France, Italy, Norway, Czech Republic, Iceland, Lithuania, Bulgaria, Sweden, Albania, Austria, Poland, Croatia, Switzerland, USA, Colombia, Argentina, Canada, Peru, Mexico, Chile, Brazil, New Zealand, Thailand, Egypt, Bangladesh, United Arab Emirates, Vietnam, Hong Kong, Indonesia, South Africa, Malaysia, Philippines, Morocco, Australia, Cambodia, South Korea, Singapore, Taiwan, Japan |
| Tagħmir simultanju | 10 |
| Tagħmir bla limitu | Le |
Karatteristiċi
| Pjattaformi | 6 pjattaformiWindows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV |
|---|---|
| Imblokkatur tar-reklami | [M/A] |
| Jappoġġja streaming | Iva |
| Servizzi ta' streaming appoġġjati | [M/A] |
| Estensjonijiet tal-browser | Chrome, Firefox, Edge |
Sommarju
- Għandu kill switch
- Jappoġġja split tunneling
- Jappoġġja multi-hop
- Protezzjoni minn tnixxija tad-DNS
- Għandu pjan b'xejn
- Ftit flus lura (jiem)