PrivateVPN
Totaalscore:
BudgetvriendelijkStreaming
Prijs / maand
€ 2,01SEK 22,00/mnd
Zonder korting: € 6,04
PrivateVPN staat op #15 van 28 met een totaalscore van 55/100. Heeft 200 servers in 63 landen.
Score-analyse (X-Ray)
Prijs
| Prijs (zoals getoond op de site) | SEK 22,00/mnd |
|---|---|
| Prijs / maand | € 2,01 |
| Prijs na looptijd / maand | € 6,04 |
| Gratis abonnement | Nee |
| Geld-terug (dagen) | 30 |
Beveiliging
| Protocollen | OpenVPN, L2TP/IPSec, WireGuard, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Ja |
| Versleuteling | AES-256 |
| Split tunneling | [N.v.t.] |
| Multi-hop | [N.v.t.] |
| DNS-lekbescherming | Ja |
| Juridische vestiging | Zweden |
Netwerk
| Totaal aantal servers | 200 |
|---|---|
| Aantal landen | 63 |
| Landen met servers | 62 locatiesCanada, Mexico, United States of America, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova (the Republic of), Netherlands (Kingdom of the), Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, Korea (the Republic of), Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, Viet Nam, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panama, Peru, Australia, New Zealand, Nigeria, South Africa |
| Gelijktijdige apparaten | 10 |
| Onbeperkt aantal apparaten | Nee |
Functies
| Platforms | macOS, iOS, Windows, Android |
|---|---|
| Adblocker | [N.v.t.] |
| Ondersteunt streaming | Ja |
| Ondersteunde streamingdiensten | 0 |
| Browserextensies | [N.v.t.] |
Samenvatting
- Heeft kill switch
- DNS-lekbescherming
- Weinig totaal aantal servers
- Weinig geld-terug (dagen)