Private Internet Access
Ocena łączna:
#2 Najwyżej ocenianyPrzyjazny dla budżetuStreamingSkupienie na bezpieczeństwieNieograniczona liczba urządzeń
Cena / Miesiąc
5,50 zł1,29 €/mies
Bez rabatu: 8,27 zł
Private Internet Access zajmuje miejsce #2 z 28 z Oceną łączną 80/100.
Analiza wyniku (X-Ray)
Cena
| Cena (wyświetlana na stronie) | 1,29 €/mies |
|---|---|
| Cena / miesiąc | 5,50 zł |
| Cena po okresie promocyjnym / miesiąc | 8,27 zł |
| Plan darmowy | Nie |
| Zwrot pieniędzy (dni) | 30 |
Bezpieczeństwo
| Protokoły | WireGuard, OpenVPN |
|---|---|
| Kill switch | Tak |
| Szyfrowanie | [N/D] |
| Split tunneling | Tak |
| Multi-hop | Tak |
| Ochrona przed wyciekami DNS | Tak |
| Jurysdykcja prawna | USA |
Sieć
| Łączna liczba serwerów | [N/D] |
|---|---|
| Liczba krajów | 50 |
| Kraje z serwerami | [N/D] |
| Liczba urządzeń jednocześnie | Nieograniczone |
| Nieograniczona liczba urządzeń | Tak |
Funkcje
| Platformy | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
|---|---|
| Blokada reklam | Tak |
| Obsługa streamingu | Tak |
| Obsługiwane serwisy streamingowe | 0 |
| Rozszerzenia przeglądarki | [N/D] |
Podsumowanie
- Posiada kill switch
- Obsługuje split tunneling
- Obsługuje multi-hop
- Ochrona przed wyciekami DNS
- Wbudowana blokada reklam
- Nieograniczona liczba urządzeń
- Mało liczba krajów
- Mało zwrot pieniędzy (dni)