PrivateVPN
Ocena łączna:
Przyjazny dla budżetuStreaming
Cena / Miesiąc
8,57 zł22,00 SEK/mies
Bez rabatu: 25,74 zł
PrivateVPN zajmuje miejsce #15 z 28 z Oceną łączną 55/100. Posiada 200 serwerów w 63 krajach.
Analiza wyniku (X-Ray)
Cena
| Cena (wyświetlana na stronie) | 22,00 SEK/mies |
|---|---|
| Cena / miesiąc | 8,57 zł |
| Cena po okresie promocyjnym / miesiąc | 25,74 zł |
| Plan darmowy | Nie |
| Zwrot pieniędzy (dni) | 30 |
Bezpieczeństwo
| Protokoły | OpenVPN, L2TP/IPSec, WireGuard, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Tak |
| Szyfrowanie | AES-256 |
| Split tunneling | [N/D] |
| Multi-hop | [N/D] |
| Ochrona przed wyciekami DNS | Tak |
| Jurysdykcja prawna | Szwecja |
Sieć
| Łączna liczba serwerów | 200 |
|---|---|
| Liczba krajów | 63 |
| Kraje z serwerami | 62 lokalizacjiCanada, Mexico, United States of America, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova (the Republic of), Netherlands (Kingdom of the), Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, Korea (the Republic of), Taiwan (Province of China), Thailand, United Arab Emirates, Viet Nam, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panama, Peru, Australia, New Zealand, Nigeria, South Africa |
| Liczba urządzeń jednocześnie | 10 |
| Nieograniczona liczba urządzeń | Nie |
Funkcje
| Platformy | macOS, iOS, Windows, Android |
|---|---|
| Blokada reklam | [N/D] |
| Obsługa streamingu | Tak |
| Obsługiwane serwisy streamingowe | 0 |
| Rozszerzenia przeglądarki | [N/D] |
Podsumowanie
- Posiada kill switch
- Ochrona przed wyciekami DNS
- Mało łączna liczba serwerów
- Mało zwrot pieniędzy (dni)