TorGuard
Ocena łączna:
StreamingSkupienie na bezpieczeństwie
Cena / Miesiąc
18,58 zł59,99 USD/rok
Cena stała
TorGuard zajmuje miejsce #12 z 28 z Oceną łączną 60/100. Posiada 3000 serwerów w 55 krajach.
Analiza wyniku (X-Ray)
Cena
| Cena (wyświetlana na stronie) | 59,99 USD/rok |
|---|---|
| Cena / miesiąc | 18,58 zł |
| Cena po okresie promocyjnym / miesiąc | 18,58 zł |
| Plan darmowy | Nie |
| Zwrot pieniędzy (dni) | 7 |
Bezpieczeństwo
| Protokoły | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Tak |
| Szyfrowanie | AES-256 |
| Split tunneling | Tak |
| Multi-hop | Tak |
| Ochrona przed wyciekami DNS | Tak |
| Jurysdykcja prawna | USA |
Sieć
| Łączna liczba serwerów | 3000 |
|---|---|
| Liczba krajów | 55 |
| Kraje z serwerami | 34 lokalizacjiAustralia, Belgium, Brazil, Canada, Czechia, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Ireland, Italy, Japan, Korea (the Republic of), Latvia, Luxembourg, Mexico, Moldova (the Republic of), Netherlands (Kingdom of the), New Zealand, Norway, Poland, Romania, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America |
| Liczba urządzeń jednocześnie | 8 |
| Nieograniczona liczba urządzeń | Nie |
Funkcje
| Platformy | Windows, macOS, Linux, Android, iOS |
|---|---|
| Blokada reklam | Tak |
| Obsługa streamingu | Tak |
| Obsługiwane serwisy streamingowe | 0 |
| Rozszerzenia przeglądarki | Chrome, Firefox |
Podsumowanie
- Posiada kill switch
- Obsługuje split tunneling
- Obsługuje multi-hop
- Ochrona przed wyciekami DNS
- Wbudowana blokada reklam
- Mało zwrot pieniędzy (dni)