hide.me
Pontuação Total:
Plano gratuitoFoco na privacidadeStreamingFoco na segurança
Preço / Mês
€ 2,69Preço fixo
hide.me está classificado em #9 de 28 com uma Pontuação Total de 67/100. Tem 2.600 servidores em 57 países.
Análise da pontuação (X-Ray)
Preço
| Preço (apresentado no site) | |
|---|---|
| Preço / mês | € 2,69 |
| Preço após período inicial / mês | € 2,69 |
| Plano gratuito | Sim |
| Reembolso (dias) | 30 |
Segurança
| Protocolos | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Sim |
| Encriptação | AES-256 |
| Split tunneling | Sim |
| Multi-hop | Sim |
| Proteção contra fugas de DNS | Sim |
| Jurisdição | Malaysia |
Rede
| Total de servidores | 2.600 |
|---|---|
| Número de países | 57 |
| Países com servidores | 57 localizaçõesNetherlands, Greece, Serbia, Slovakia, Belgium, Romania, Hungary, Moldova, Denmark, Ireland, Germany, Finland, Turkey, Ukraine, Portugal, UK, Luxembourg, Spain, France, Italy, Norway, Czech Republic, Iceland, Lithuania, Bulgaria, Sweden, Albania, Austria, Poland, Croatia, Switzerland, USA, Colombia, Argentina, Canada, Peru, Mexico, Chile, Brazil, New Zealand, Thailand, Egypt, Bangladesh, United Arab Emirates, Vietnam, Hong Kong, Indonesia, South Africa, Malaysia, Philippines, Morocco, Australia, Cambodia, South Korea, Singapore, Taiwan, Japan |
| Dispositivos em simultâneo | 10 |
| Dispositivos ilimitados | Não |
Funcionalidades
| Plataformas | 6 plataformasWindows, macOS, Android, iOS, Linux, Fire TV |
|---|---|
| Bloqueador de anúncios | [N/D] |
| Suporta streaming | Sim |
| Serviços de streaming suportados | [N/D] |
| Extensões para navegador | Chrome, Firefox, Edge |
Resumo
- Tem kill switch
- Suporta split tunneling
- Suporta multi-hop
- Proteção contra fugas de DNS
- Tem plano gratuito
- Poucos reembolso (dias)