PrivadoVPN
Pontuação Total:
EconómicoPlano gratuitoFoco na privacidadeStreaming
Preço / Mês
€ 1,11Preço fixo
PrivadoVPN está classificado em #4 de 28 com uma Pontuação Total de 74/100.
Análise da pontuação (X-Ray)
Preço
| Preço (apresentado no site) | |
|---|---|
| Preço / mês | € 1,11 |
| Preço após período inicial / mês | € 1,11 |
| Plano gratuito | Sim |
| Reembolso (dias) | 30 |
Segurança
| Protocolos | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Sim |
| Encriptação | AES-256 |
| Split tunneling | Sim |
| Multi-hop | [N/D] |
| Proteção contra fugas de DNS | Sim |
| Jurisdição | Iceland |
Rede
| Total de servidores | [N/D] |
|---|---|
| Número de países | 50 |
| Países com servidores | 49 localizaçõesIndonesia, Argentina, Brazil, Canada, Mexico, USA, Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, UK, Australia, Hong Kong, India, Israel, Japan, Malaysia, New Zealand, Philippines, Russia, Singapore, Taiwan, Thailand, Turkey, South Africa |
| Dispositivos em simultâneo | 10 |
| Dispositivos ilimitados | Não |
Funcionalidades
| Plataformas | 7 plataformasWindows, macOS, iOS, Android, Fire TV, Android TV, Apple TV |
|---|---|
| Bloqueador de anúncios | Sim |
| Suporta streaming | Sim |
| Serviços de streaming suportados | [N/D] |
| Extensões para navegador | Chrome, Edge, Firefox, Brave |
Resumo
- Tem kill switch
- Suporta split tunneling
- Proteção contra fugas de DNS
- Bloqueador de anúncios integrado
- Tem plano gratuito
- Poucos número de países
- Poucos reembolso (dias)