CyberGhost
Celkové hodnotenie:
Výhodné pre rozpočetZamerané na súkromieSieť serverovStreamovanie
Cena / mesiac
1,59 €Bez zľavy: 3,44 €
CyberGhost je na mieste #6 z 28 s celkovým hodnotením 73/100. Má 9 900 serverov v 100 krajinách.
Analýza skóre (X-Ray)
Cena
| Cena (zobrazená na stránke) | |
|---|---|
| Cena / mesiac | 1,59 € |
| Cena po viazanosti / mesiac | 3,44 € |
| Bezplatný plán | Nie |
| Vrátenie peňazí (dni) | 45 |
Bezpečnosť
| Protokoly | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Áno |
| Šifrovanie | [N/A] |
| Split tunneling | Áno |
| Multi-hop | [N/A] |
| Ochrana proti úniku DNS | [N/A] |
| Právna jurisdikcia | Rumunsko |
Sieť
| Celkový počet serverov | 9 900 |
|---|---|
| Počet krajín | 100 |
| Krajiny so servermi | 62 lokalityAlbania, Andorra, Belgium, Croatia, Czechia, Denmark, Greece, Ireland, Luxembourg, Moldova (the Republic of), Monaco, Netherlands (Kingdom of the), North Macedonia, Norway, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Türkiye, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, Greenland, Guatemala, Mexico, Peru, United States of America, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of), Bangladesh, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Japan, Kazakhstan, Lao People's Democratic Republic, Macao, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Korea (the Republic of), Taiwan (Province of China), Thailand, Viet Nam, Egypt, Israel, Saudi Arabia, United Arab Emirates |
| Súčasné zariadenia | 7 |
| Neobmedzené zariadenia | Nie |
Funkcie
| Platformy | Windows, macOS, Android, Linux, iOS |
|---|---|
| Blokovač reklám | [N/A] |
| Podpora streamovania | Áno |
| Podporované streamovacie služby | 0 |
| Rozšírenia prehliadača | [N/A] |
Zhrnutie
- Má kill switch
- Podporuje split tunneling