PrivadoVPN
Celkové hodnotenie:
Výhodné pre rozpočetBezplatný plánZamerané na súkromieStreamovanie
Cena / mesiac
1,11 €Pevná cena
PrivadoVPN je na mieste #4 z 28 s celkovým hodnotením 74/100.
Analýza skóre (X-Ray)
Cena
| Cena (zobrazená na stránke) | |
|---|---|
| Cena / mesiac | 1,11 € |
| Cena po viazanosti / mesiac | 1,11 € |
| Bezplatný plán | Áno |
| Vrátenie peňazí (dni) | 30 |
Bezpečnosť
| Protokoly | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec |
|---|---|
| Kill switch | Áno |
| Šifrovanie | AES-256 |
| Split tunneling | Áno |
| Multi-hop | [N/A] |
| Ochrana proti úniku DNS | Áno |
| Právna jurisdikcia | Iceland |
Sieť
| Celkový počet serverov | [N/A] |
|---|---|
| Počet krajín | 50 |
| Krajiny so servermi | 49 lokalityIndonesia, Argentina, Brazil, Canada, Mexico, USA, Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, UK, Australia, Hong Kong, India, Israel, Japan, Malaysia, New Zealand, Philippines, Russia, Singapore, Taiwan, Thailand, Turkey, South Africa |
| Súčasné zariadenia | 10 |
| Neobmedzené zariadenia | Nie |
Funkcie
| Platformy | 7 platformyWindows, macOS, iOS, Android, Fire TV, Android TV, Apple TV |
|---|---|
| Blokovač reklám | Áno |
| Podpora streamovania | Áno |
| Podporované streamovacie služby | [N/A] |
| Rozšírenia prehliadača | Chrome, Edge, Firefox, Brave |
Zhrnutie
- Má kill switch
- Podporuje split tunneling
- Ochrana proti úniku DNS
- Vstavaný blokovač reklám
- Má bezplatný plán
- Málo počet krajín
- Málo vrátenie peňazí (dni)