PureVPN vs Surfshark
Vinnare: PureVPN (Poäng: 62). PureVPN är 184 kr billigare per månad.
PureVPN
Surfshark
| Egenskap | ![]() | |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris (som visas på sajten) | $2,15/mån | €15,45/mån |
| Pris / månad | 25 kr | 209 kr |
| Pris efter bindning / månad | 25 kr | 209 kr |
| Gratisplan | Nej | Nej |
| Pengarna tillbaka (dagar) | 31 | 30 |
| Samtidiga enheter | 10 | Obegränsat |
| Obegränsade enheter | Nej | Ja |
| Säkerhet | ||
| Protokoll | WireGuard, OpenVPN, IKEv2/IPSec | WireGuard, IKEv2/IPSec, OpenVPN |
| Kill switch | Ja | Ja |
| Kryptering | AES-256 | [N/A] |
| Split tunneling | Ja | Ja |
| Multi-hop | [N/A] | Ja |
| DNS-läckageskydd | Ja | [N/A] |
| Nätverk | ||
| Totalt antal servrar | 6 000 | 4 500 |
| Antal länder | 78 | 100 |
| Länder med servrar | [N/A] | [N/A] |
| Svenska servrar | [N/A] | [N/A] |
| Juridisk hemvist | [N/A] | Nederländerna |
| Funktioner | ||
| Plattformar | macOS, Windows, Linux, iOS, Android | Android, iOS, Windows, macOS, Linux |
| Annonsblockerare | [N/A] | Ja |
| Stöder streaming | Ja | Ja |
| Streamingtjänster som stöds | [N/A] | [N/A] |
| Webbläsartillägg | [N/A] | [N/A] |
